Особенности Prestel HD-PTZ420ST
- Высококачественное видео в формате 1080p при 60 кадр/с
- 20-ти кратный оптический зум
- Поддержка кодека H.265
- Поддержка питания по PoE
- Поддержка локального хранения данных непосредственно на USB-диск без необходимости подключения NVR
- 2D/3D шумопонижение
- Передача видео через интерфейс 3G-SDI на дистанцию до 150 м
- Управление по интерфейсам RS-232 и RS-485
Технические характеристики камеры Prestel HD-PTZ420ST
Камера | |
Матрица | 1/2.7" высококачественный HD CMOS сенсор |
Форматы видео | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50 SD: NTSC, PAL |
Объектив | 20Х, f = 4.42 - 88.5 мм F1.8 ~ F2.8 |
Угол обзора по горизонтали | 3.36° (макс. зум) / 60.7° (мин. зум) |
Цифровой зум | 16Х |
Минимальная освещенность | 0.05 лк @ (F1.8, AGC вкл.) |
Скорость затвора | 1/25 ~ 1/10000 с |
Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, В одно касание, Ручной |
Компенсация задней засветки | Да |
Цифровое шумоподавление | 2D и 3D подавление шума |
Соотношение сигнал/шум | >55 дБ |
Параметры PTZ | |
Панорамирование | ±170° |
Наклон | -30° ~ +90° |
Скорость панорамирования | 1.7° ~ 100°/с |
Скорость наклона | 1.7° ~ 69.9°/с |
Горизонтальное и вертикальное отражение | Да |
Кол-во пресетов | 255 |
Точность перемещения по пресетам | 0.1° |
Сетевые характеристики | |
Сжатие видео | H.265/H.264 |
Основной поток | 1920x1080, 1280x720 |
Дополнительный поток | 720x480, 320x240 |
Битрейт видео | 128 кбит/с ~ 8192 кбит/с |
Типы битрейта | Постоянный/Переменный |
Частота кадров | PAL: 1-25, NTSC: 1-30 |
Аудиосжатие | AAC |
Битрейт аудио | 96, 128, 256 кбит/с |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, DDNS, RTSP, RTMP, PPPoE, SMTP, UPnP, SNMP, FTP (опция) |
Интерфейсы | |
HD-выход | 1xHDMI: Version 1.3 1x3G-SDI BNC type, 800mVp-p, 75Ω, по стандарту SMPTE 424M |
SD-выход | 1xCVBS: RCA jack, 1Vp-p, 75Ω |
Сеть | 1xRJ45: 10M/100M Adaptive Ethernet ports |
USB (для обновления прошивки и записи на USB-диск) | 1xUSB2.0: type A jack |
Аудиовход | 1-ch: 3.5 мм, Line In |
Интерфейсы управления | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, макс. дистанция: 30 м, протокол: VISCA только для сети 1xRS485: 2pin pluggable connectors, макс. дистанция: 1200 м, протоколы: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
Основные характеристики | |
Питание | 12 В, 1.0 А постоянного тока, тип разъема: JEITA Поддержка питания по PoE (требуется питание PoE+) |
Потребляемая мощность | 12 Вт |
Рабочая температура | От -5 до +40°C |
Температура хранения | От -20 до +60°C |
Размеры | 240 x 144 x 160 мм |
Вес | 1.5 кг |
Мы всегда стремимся предложить Вам минимальную цену на нашу продукцию, поэтому она согласуется индивидуально с каждым покупателем в зависимости от объемов закупаемой продукции. После получения заявки менеджер, при необходимости, свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
Оставьте заявку в один клик, и наш специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки:
- Окажет профессиональную консультацию.
- Сообщит цену на продукцию.
- Сообщит информацию об актуальных акциях и скидках.
- Подскажет ближайшее к Вам отделение с наличием нужной продукции.
- Согласует с Вами возможное время доставки.
Связаться с отделом продаж: Тел.: +7 (495) 127-02-77
E-mail: sale@conftel.ru
Prestel HD-PTZ420ST - IP-камера для видеоконференцсвязи
Форма быстрого заказа
Новости и события
Компания Jabra анонсировала на российском рынке новые гарнитуры линейки Evolve2 30, предназначенные ..
Google быстро обновил свое программное обеспечение для видеоконференций Google Meet, поскольку панде..
Камера Kandao Meeting может подключаться к Skype, Zoom, WebEx и большинству других платфор..